Folie 14 von 14 · evidence_sources
Sources — every filing behind the numbers
VZ
VZ
Sources — every filing behind the numbers
Belege — jede Einreichung, mit Adresse
SEC EDGAR| Kennung | Dokument | Datum | Periode | Stelle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001193125-26-221003 | 424B2 | 2026-05-13 | 2026-05-12 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-26-000023 | 10-Q | 2026-05-01 | 2026-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-26-200654 | S-8 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001308179-26-000210 | DEF 14A | 2026-04-06 | 2025-12-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-26-000007 | 10-K | 2026-02-17 | 2026-01-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-25-000116 | 10-Q | 2025-10-29 | 2025-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-25-000086 | 10-Q | 2025-07-25 | 2025-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-25-000024 | 10-Q | 2025-04-25 | 2025-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-25-000006 | 10-K | 2025-02-12 | 2025-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-24-000069 | 10-Q | 2024-10-25 | 2024-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-24-000052 | 10-Q | 2024-07-25 | 2024-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-24-000029 | 10-Q | 2024-04-25 | 2024-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-24-000010 | 10-K | 2024-02-09 | 2024-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-23-000063 | 10-Q | 2023-10-26 | 2023-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-23-000055 | 10-Q | 2023-07-28 | 2023-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-23-000029 | 10-Q | 2023-04-27 | 2023-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-23-000012 | 10-K | 2023-02-10 | 2023-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-22-000050 | 10-Q | 2022-10-25 | 2022-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-22-000043 | 10-Q | 2022-07-28 | 2022-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-22-000019 | 10-Q | 2022-04-27 | 2022-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-22-000008 | 10-K | 2022-02-11 | 2022-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-21-000054 | 10-Q | 2021-10-26 | 2021-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-21-000046 | 10-Q | 2021-07-28 | 2021-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-21-000024 | 10-Q | 2021-04-27 | 2021-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-21-000012 | 10-K | 2021-02-25 | 2021-01-29 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-20-000061 | 10-Q | 2020-10-27 | 2020-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-20-000052 | 10-Q | 2020-07-28 | 2020-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-20-000027 | 10-Q | 2020-04-27 | 2020-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-20-000014 | 10-K | 2020-02-21 | 2020-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-19-000063 | 10-Q | 2019-10-30 | 2019-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-19-000052 | 10-Q | 2019-08-08 | 2019-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-19-000054 | 8-K | 2019-08-08 | 2018-12-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-19-000055 | 8-K | 2019-08-08 | 2019-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-19-000024 | 10-Q | 2019-04-26 | 2019-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-19-000012 | 10-K | 2019-02-15 | 2019-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-18-000055 | 10-Q | 2018-10-30 | 2018-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-18-000044 | 10-Q | 2018-07-31 | 2018-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-18-000022 | 10-Q | 2018-05-01 | 2018-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-18-000024 | 8-K | 2018-05-01 | 2017-12-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-18-000009 | 10-K | 2018-02-23 | 2018-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0000732712-17-000009 | 10-Q | 2017-10-26 | 2017-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-17-247167 | 10-Q | 2017-08-03 | 2017-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-17-141799 | 10-Q | 2017-04-27 | 2017-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-17-050292 | 10-K | 2017-02-21 | 2017-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-16-747399 | 10-Q | 2016-10-26 | 2016-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-16-664131 | 10-Q | 2016-07-29 | 2016-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-16-664170 | 8-K | 2016-07-29 | 2015-12-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-16-562197 | 10-Q | 2016-04-28 | 2016-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-16-473367 | 10-K | 2016-02-23 | 2016-01-29 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-15-354559 | 10-Q | 2015-10-27 | 2015-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-15-265779 | 10-Q | 2015-07-28 | 2015-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-15-151315 | 10-Q | 2015-04-28 | 2015-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-15-057710 | 10-K | 2015-02-23 | 2015-01-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-14-384533 | 10-Q | 2014-10-28 | 2014-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-14-284281 | 10-Q | 2014-07-29 | 2014-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-14-166563 | 10-Q | 2014-04-29 | 2014-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-14-073266 | 10-K | 2014-02-27 | 2014-02-24 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-13-409932 | 10-Q | 2013-10-24 | 2013-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-13-302540 | 10-Q | 2013-07-25 | 2013-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-13-172825 | 10-Q | 2013-04-25 | 2013-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-13-075713 | 10-K | 2013-02-26 | 2013-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-12-435626 | 10-Q | 2012-10-25 | 2012-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-12-322636 | 10-Q | 2012-07-30 | 2012-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-12-186263 | 10-Q | 2012-04-26 | 2012-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-12-077846 | 10-K | 2012-02-24 | 2012-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-11-280401 | 10-Q | 2011-10-25 | 2011-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-11-201011 | 10-Q | 2011-07-28 | 2011-07-28 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-11-113952 | 10-Q | 2011-04-28 | 2011-04-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-11-049476 | 10-K | 2011-02-28 | 2011-01-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-10-290314 | 8-K | 2010-12-29 | 2009-12-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-10-239707 | 10-Q | 2010-10-28 | 2010-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-10-170567 | 10-Q | 2010-07-29 | 2010-06-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-10-096291 | 10-Q | 2010-04-28 | 2010-03-31 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-10-041685 | 10-K | 2010-02-26 | 2010-01-29 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-09-217506 | 10-Q | 2009-10-29 | 2009-09-30 | — | öffnen ↗ |
| 0001193125-09-159648 | 10-Q | 2009-07-30 | 2009-06-30 | — | öffnen ↗ |
76 Belege für dieses Deck, davon 0 ohne Adresse. Jede Zahl im Deck stammt aus einem dieser Dokumente; die Quellen-Pille an jedem Chart nennt die für ihr Fenster.
Fehler oder fehlende Quelle melden
Ergebnis nutzen — dann reproduzieren
Der Report ist das Distributionsartefakt. Diese vier Actions sind Teil seines Manifests, kein nachträglich angehängter Marketingblock.
1 · Diesen Report für ein anderes Objekt erstellen
Primärer Handoff
2 · Gebaut mit Charts MCP
Methodik, Engine, Provenance
3 · Diesen Pack auf GitHub verbessern
Öffentliches Pack-Repository — Launch-Abhängigkeit
4 · Privat in Charts Desk ausführen
Eigene Quellen, dauerhafter Zustand