اسلاید 14 از 14 · evidence_sources
Sources — every filing behind the numbers
CVX
CVX
Sources — every filing behind the numbers
مستندات — هر پرونده، همراه نشانی
SEC EDGAR| شناسه | سند | تاریخ | دوره | جایگاه | نشانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000093410-26-000113 | 10-Q | 2026-05-07 | 2026-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-26-145617 | DEF 14A | 2026-04-07 | 2025-12-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-26-000078 | 10-K | 2026-02-24 | 2026-02-06 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-25-000108 | 10-Q | 2025-11-06 | 2025-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-25-000062 | 10-Q | 2025-08-07 | 2025-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-25-000019 | 10-Q | 2025-05-08 | 2025-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-25-000009 | 10-K | 2025-02-21 | 2025-02-07 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-24-000059 | 10-Q | 2024-11-07 | 2024-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-24-000040 | 10-Q | 2024-08-07 | 2024-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-24-000021 | 10-Q | 2024-05-02 | 2024-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-24-000013 | 10-K | 2024-02-26 | 2024-02-09 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-23-000088 | 10-Q | 2023-11-02 | 2023-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-23-000079 | 10-Q | 2023-08-03 | 2023-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-23-000066 | 10-Q | 2023-05-04 | 2023-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-23-000009 | 10-K | 2023-02-23 | 2023-02-10 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-22-000075 | 10-Q | 2022-11-03 | 2022-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-22-000066 | 10-Q | 2022-08-04 | 2022-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-22-000026 | 10-Q | 2022-05-04 | 2022-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-22-000028 | 10-Q/A | 2022-05-04 | 2022-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-22-000019 | 10-K | 2022-02-24 | 2022-02-10 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-21-000046 | 10-Q | 2021-11-04 | 2021-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-21-000036 | 10-Q | 2021-08-05 | 2021-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-21-000015 | 10-Q | 2021-05-06 | 2021-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-21-000009 | 10-K | 2021-02-25 | 2021-02-10 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-20-000050 | 10-Q | 2020-11-05 | 2020-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-20-000039 | 10-Q | 2020-08-05 | 2020-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-20-000020 | 10-Q | 2020-05-06 | 2020-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-20-000010 | 10-K | 2020-02-21 | 2020-02-10 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-19-000038 | 10-Q | 2019-11-07 | 2019-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-19-000029 | 10-Q | 2019-08-07 | 2019-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-19-000014 | 10-Q | 2019-05-02 | 2019-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-19-000008 | 10-K | 2019-02-22 | 2019-02-11 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-18-000035 | 10-Q | 2018-11-08 | 2018-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-18-000029 | 10-Q | 2018-08-02 | 2018-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-18-000016 | 10-Q | 2018-05-03 | 2018-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-18-000010 | 10-K | 2018-02-22 | 2018-02-12 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-17-000046 | 10-Q | 2017-11-02 | 2017-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-17-000033 | 10-Q | 2017-08-03 | 2017-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-17-000019 | 10-Q | 2017-05-04 | 2017-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-17-000013 | 10-K | 2017-02-23 | 2017-02-15 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-16-000083 | 10-Q | 2016-11-03 | 2016-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-16-000070 | 10-Q | 2016-08-04 | 2016-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-16-000056 | 10-Q | 2016-05-05 | 2016-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-16-000049 | 10-K | 2016-02-25 | 2016-02-15 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-15-000038 | 10-Q | 2015-11-06 | 2015-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-15-000031 | 10-Q | 2015-08-05 | 2015-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-15-000020 | 10-Q | 2015-05-07 | 2015-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-15-000010 | 10-K | 2015-02-20 | 2015-02-09 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-14-000049 | 10-Q | 2014-11-07 | 2014-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-14-000042 | 10-Q | 2014-08-06 | 2014-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-14-000024 | 10-Q | 2014-05-02 | 2014-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-14-000011 | 10-K | 2014-02-21 | 2014-02-10 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-13-000045 | 10-Q | 2013-11-08 | 2013-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-13-000028 | 10-Q | 2013-08-07 | 2013-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-13-000010 | 10-Q | 2013-05-02 | 2013-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-13-000003 | 10-K | 2013-02-22 | 2013-02-11 | — | بازکردن ↗ |
| 0000093410-12-000003 | 10-Q | 2012-11-06 | 2012-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-12-330913 | 10-Q | 2012-08-02 | 2012-07-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-12-207154 | 10-Q | 2012-05-03 | 2012-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-12-002976 | 10-K | 2012-02-23 | 2012-02-13 | — | بازکردن ↗ |
| 0001193125-11-294378 | 10-Q | 2011-11-03 | 2011-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-11-072688 | 10-Q | 2011-08-04 | 2011-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-11-045356 | 10-Q | 2011-05-05 | 2011-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-11-017688 | 10-K | 2011-02-24 | 2011-02-28 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-10-101589 | 10-Q | 2010-11-05 | 2010-12-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-10-073101 | 10-Q | 2010-08-05 | 2010-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-10-048910 | 8-K | 2010-05-13 | 2009-12-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-10-044204 | 10-Q | 2010-05-05 | 2010-03-31 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-10-016846 | 10-K | 2010-02-25 | 2010-02-19 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-09-058120 | 10-Q | 2009-11-05 | 2009-09-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000950123-09-030860 | 10-Q | 2009-08-06 | 2009-06-30 | — | بازکردن ↗ |
| 0000891618-09-000166 | 10-Q | 2009-05-07 | 2009-03-31 | — | بازکردن ↗ |
72 مستند برای این دِک، 0 مورد بدون نشانی. هر عدد در دِک از یکی از این اسناد میآید؛ نشان منبع هر نمودار، مستندات بازهٔ خود را نام میبرد.
از نتیجه استفاده کنید — سپس آن را بازتولید کنید
گزارش، همان مصنوعِ توزیع است. این چهار کنش بخشی از مانیفست آناند، نه بخشی تبلیغاتی که بعداً افزوده شده باشد.
1 · ساخت این گزارش برای موضوعی دیگر
مسیر اصلی
2 · ساختهشده با Charts MCP
روش، موتور، خاستگاه
3 · بهبود این پک در GitHub
مخزن عمومی پک — پیشنیاز انتشار
4 · اجرای خصوصی در Charts Desk
منابع خصوصی، وضعیت ماندگار